Description
Översikt över Oxykodon –
| Aktiv Substans | Styrka | Läkemedelsform (Exempel) | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Oxykodon | 5 mg | Tablett (omedelbar frisättning) | För snabb smärtlindring vid behov. |
| Oxykodon | 10 mg | Tablett (omedelbar frisättning) | För snabb smärtlindring vid behov. |
| Oxykodon | 10 mg | Depottablett (fördröjd frisättning) | För långvarig smärtlindring över dygnet. |
| Oxykodon | 20 mg | Depottablett (fördröjd frisättning) | För långvarig smärtlindring över dygnet. |
| Oxykodon | 40 mg | Depottablett (fördröjd frisättning) | För långvarig smärtlindring över dygnet. |
| Oxykodon | 80 mg | Depottablett (fördröjd frisättning) | För långvarig smärtlindring över dygnet vid svår smärta. |


Reviews
There are no reviews yet.